BXH Pháp

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 31 24 6 1 84 31 53 78
2 Monaco 31 16 7 8 58 36 22 55
3 Marseille 30 17 4 9 62 42 20 55
4 Nice 31 15 9 7 59 39 20 54
5 Strasbourg 31 15 9 7 51 38 13 54
6 Lille 30 15 8 7 47 32 15 53
7 Lyon 30 15 6 9 58 41 17 51
8 Lens 30 13 6 11 35 33 2 45
9 Stade Brestois 30 13 5 12 48 49 -1 44
10 Rennes 30 12 2 16 45 40 5 38
11 Auxerre 30 10 8 12 41 45 -4 38
12 Toulouse 30 9 7 14 38 39 -1 34
13 Stade Reims 30 8 8 14 32 42 -10 32
14 Nantes 30 7 10 13 35 50 -15 31
15 Angers 30 8 6 16 29 48 -19 30
16 Le Havre 31 8 4 19 34 65 -31 28
17 Saint Etienne 30 6 6 18 32 71 -39 24
18 Montpellier 29 4 3 22 22 69 -47 15

Đối tác: Bảng xếp hạng | Lịch thi đấu | Kết quả bóng đá Hà Lan | Kết quả bóng đá Nga | Kết quả bóng đá Ba Lan | Kết quả bóng đá Belarus | Kết quả bóng đá net | Bảng xếp hạng Hạng 2 Anh | Bảng xếp hạng Ngoại hạng Nga | Bảng xếp hạng Ba Lan | kết quả ngoại hạng anh | xem ket qua bong da hom nay | kết quả bóng đá | lịch phát sóng bóng đá | kubet777 | Web Hit club

img_ft img_ft
DMCA.com Protection Status