Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man Utd | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 40 | ||
2 | Man City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 38 | ||
3 | Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 38 | ||
4 | Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | 15 | 34 | ||
5 | Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 | ||
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | ||
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | ||
4 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
5 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
6 | M.gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
3 | Cska Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
5 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | ||
6 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | 26 | 44 | ||
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 37 | ||
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 34 | ||
4 | Villarreal | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 19 | 9 | 33 | ||
5 | Sevilla | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 33 | ||
6 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 30 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | 24 | 39 | ||
2 | Leipzig | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 35 | ||
3 | B.Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | 32 | ||
4 | M.gladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | 7 | 31 | ||
5 | B.Dortmund | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | 9 | 29 | ||
6 | Wolfsburg | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 | 29 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | ||
2 | Inter Milan | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | ||
3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | ||
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | ||
5 | Atalanta | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 | ||
6 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | 37 | 45 | ||
2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | 20 | 42 | ||
3 | Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | 20 | 40 | ||
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 | 36 | ||
5 | Rennes | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 36 | ||
6 | Marseille | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 32 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hải Phòng | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
2 | Bình Định | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | Nam Định | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
4 | Than Quảng Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | BCM Bình Dương | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
6 | SHB Đà Nẵng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |