Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 33 | ||
2 | Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 31 | ||
3 | Man City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 30 | ||
4 | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 29 | ||
5 | Tottenham | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 27 | ||
6 | Newcastle | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 26 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | ||
2 | Kobenhavn | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | ||
3 | Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | ||
4 | Man Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | ||
5 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 | ||
6 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | ||
2 | West Ham Utd | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||
3 | Olympiakos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
4 | Backa Topola | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | ||
5 | Marseille | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 | ||
6 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | ||
2 | Slo. Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||
3 | KI Klaksvik | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
4 | O.Ljubljana | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
5 | Gent | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | ||
6 | Maccabi TA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 9 | 24 | 38 | ||
2 | Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 38 | ||
3 | Atletico Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 | ||
4 | Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 31 | ||
5 | Athletic Bilbao | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 28 | ||
6 | Real Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 26 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38 | 11 | 27 | 35 | ||
2 | Bayern Munich | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 32 | ||
3 | Stuttgart | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 30 | ||
4 | Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 26 | ||
5 | B.Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 20 | 6 | 25 | ||
6 | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 20 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 33 | ||
2 | Inter Milan | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 32 | ||
3 | AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 29 | ||
4 | Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 24 | ||
5 | Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | 24 | ||
6 | Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 23 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 33 | ||
2 | Nice | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | 9 | 29 | ||
3 | Monaco | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 27 | ||
4 | Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 26 | ||
5 | Stade Reims | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 | ||
6 | Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 22 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 | ||
2 | Thanh Hóa | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
3 | CA Hà Nội | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||
4 | TP.HCM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
5 | BCM Bình Dương | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
6 | Bình Định | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất, chính xác nhất qua từng vòng đấu.
Bảng xếp hạng các giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh như Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Champions League, Europa League…. được chúng tôi cập nhật liên tục 24/24.
Ketquabong.net cung cấp đầy đủ thông tin BXH bóng đá của {GiaiDau} để quý bạn đọc tiện theo dõi.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá:
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm