Bảng xếp hạng bóng đá Ba Lan – BXH VĐQG Ba Lan

Bảng xếp hạng VĐQG Ba Lan

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lech Poznan 24 16 2 6 46 19 27 50
2 Rakow Czestochowa 24 14 7 3 34 14 20 49
3 Jagiellonia 24 14 6 4 45 29 16 48
4 Legia Wars. 24 11 7 6 46 32 14 40
5 Pogon Szczecin 24 12 4 8 36 26 10 40
6 Cracovia Krakow 24 10 8 6 42 34 8 38
7 Gornik Zabrze 24 11 4 9 32 29 3 37
8 Motor Lublin 24 10 6 8 35 40 -5 36
9 Katowice 24 9 6 9 33 30 3 33
10 Piast Gliwice 24 8 9 7 25 24 1 33
11 Korona Kielce 24 8 8 8 23 30 -7 32
12 Radomiak Radom 24 8 4 12 32 38 -6 28
13 Widzew Lodz 24 7 6 11 27 39 -12 27
14 Stal Mielec 24 6 5 13 25 34 -9 23
15 Puszcza Nie. 24 5 7 12 22 34 -12 22
16 Zaglebie Lubin 24 6 4 14 20 37 -17 22
17 Lechia GD 24 5 6 13 25 42 -17 21
18 Slask Wroclaw 24 2 9 13 21 38 -17 15

Đối tác: Bảng xếp hạng | Lịch thi đấu | Kết quả bóng đá Hà Lan | Kết quả bóng đá Nga | Kết quả bóng đá Ba Lan | Kết quả bóng đá Belarus | Kết quả bóng đá net | Bảng xếp hạng Hạng 2 Anh | Bảng xếp hạng Ngoại hạng Nga | Bảng xếp hạng Ba Lan | kết quả ngoại hạng anh | xem ket qua bong da hom nay | kết quả bóng đá | lịch phát sóng bóng đá | kubet777 | Web Hit club

DMCA.com Protection Status