Bảng xếp hạng VĐQG Ba Lan
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Zabrze | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 29 | ||
| 2 | Jagiellonia | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 27 | ||
| 3 | Wisla Plock | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 25 | ||
| 4 | Rakow Czestochowa | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 23 | ||
| 5 | Radomiak Radom | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 22 | ||
| 6 | Cracovia Krakow | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 | ||
| 7 | Zaglebie Lubin | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 | ||
| 8 | Lech Poznan | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 23 | 0 | 21 | ||
| 9 | Korona Kielce | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 20 | ||
| 10 | Lechia GD | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 | ||
| 11 | Arka Gdynia | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 18 | ||
| 12 | Legia Wars. | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 | ||
| 13 | Widzew Lodz | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 | 17 | ||
| 14 | Pogon Szczecin | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 | ||
| 15 | Katowice | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 | ||
| 16 | Motor Lublin | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 23 | -5 | 15 | ||
| 17 | Nieciecza | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | 13 | ||
| 18 | Piast Gliwice | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 | ||






